Tracer Universitas Islam Sultan Agung

Tracer Study (Studi Penelusuran Alumni) UNISSULA merupakan survei yang dilakukan untuk mengukur masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama, untuk mengukur kesesuain bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama sesuai bidang studi masing-masing lulusan, mensosialisasikan hasil tracer studi ke sivitas akademika dan memanfaatkan hasil tracer studi untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan. Universitas mendapatkan data tracer study dari Fakultas dan dikompilasi menjadi data tracer study Universitas sesuai jadwal tracer study yang ditentukan Universitas. Serta untuk mencapai tracer study di tingkat Universitas berjalan dengan baik maka ditetapkan pengelola tracer study tingkat universitas yang ditetapkan dengan SK Rektor. Adapun pengelola tracer study tingkat universitas sebagaimana berikut ini :


SK Pengelola Tracer Study

Berikut Link Tracer Study yang ada di UNISSULA

Tracer FE Tracer FH Tracer FTI Tracer FBIK Tracer FK Tracer FKIP Tracer FT Tracer FKG Tracer FIK Tracer FPSi Tracer FAI Tracer Farmasi

Data Keselarasan Horizontal

Program Studi Lokal Nasional Multinasional
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
S1 Kedokteran 8 3.81% 202 96.19% 0 0.00%
D3 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Biomedik 0 0.00% 34 79.07% 9 20.93%
S1 Teknik Sipil 43 20.57% 155 74.16% 11 5.26%
S1 Planologi 6 8.96% 52 77.61% 9 13.43%
S2 Magister Teknik Sipil 3 6.67% 27 60.00% 15 33.33%
S3 Teknik Sipil 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00%
S1 Ilmu Hukum 30 6.00% 425 85.00% 45 9.00%
S2 Magister Ilmu Hukum 0 0.00% 165 91.67% 15 8.33%
S2 Magister Kenotariatan 0 0.00% 125 89.29% 15 10.71%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 19 8.26% 186 80.87% 25 10.87%
S1 Manajemen 173 41.19% 237 56.43% 10 2.38%
S1 Akuntansi 35 11.71% 255 85.28% 9 3.01%
D3 Akuntansi 20 40.82% 26 53.06% 3 6.12%
S2 Magister Manajemen 13 21.67% 36 60.00% 11 18.33%
S2 Magister Akuntasi 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 5 26.32% 11 57.89% 3 15.79%
S1 Hukum Keluarga 14 25.45% 32 58.18% 9 16.36%
S1 Pendidikan Agam Islam 26 21.67% 89 74.17% 5 4.17%
Peradaban Islam 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 5 19.23% 19 73.08% 2 7.69%
S1 Teknik Elektro 16 34.04% 27 57.45% 4 8.51%
S1 Teknik Industri 21 17.36% 97 80.17% 3 2.48%
S1 Teknik Informatika 15 24.59% 42 68.85% 4 6.56%
S2 Magister Teknik Elektro 0 0.00% 11 84.62% 2 15.38%
S1 Psikologi 28 14.97% 152 81.28% 7 3.74%
S1 Keperawatan 61 19.55% 230 73.72% 21 6.73%
D3 Keperawatan 9 11.69% 63 81.82% 5 6.49%
S1 Pendidikan Bhs Inggris 7 18.92% 27 72.97% 3 8.11%
S1 Sastra Inggris 7 26.92% 17 65.38% 2 7.69%
S1 Imu Komunikasi 18 24.66% 48 65.75% 7 9.59%
S1 Kedokteran Gigi 4 4.49% 58 65.17% 27 30.34%
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 4 17.39% 19 82.61% 0 0.00%
S1 Pendidikan Matematika 8 27.59% 21 72.41% 0 0.00%
S1 PGSD 8 10.67% 67 89.33% 0 0.00%
S1 Farmasi 5 4.46% 92 82.14% 15 13.39%
S1 Kebidanan 6 10.17% 49 83.05% 4 6.78%
Profesi Dokter Gigi 0 0.00% 87 100.00% 0 0.00%
Profesi Ners 0 0.00% 293 100.00% 0 0.00%
Profesi Apoteker 0 0.00% 91 100.00% 0 0.00%
Profesi Bidan 0 0.00% 45 100.00% 0 0.00%
Profesi Dokter 0 0.00% 189 100.00% 0 0.00%

Data Keselarasan Vertical

Program Studi Tinggi Sama Rendah
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
S1 Kedokteran 170 80.95% 31 14.76% 9 4.29%
D3 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Biomedik 38 88.37% 3 6.98% 2 4.65%
S1 Teknik Sipil 148 70.81% 55 26.32% 6 2.87%
S1 Planologi 59 88.06% 5 7.46% 3 4.48%
S2 Magister Teknik Sipil 28 62.22% 12 26.67% 5 11.11%
S3 Teknik Sipil 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Ilmu Hukum 370 74.00% 115 23.00% 15 3.00%
S2 Magister Ilmu Hukum 145 80.56% 23 12.78% 12 6.67%
S2 Magister Kenotariatan 95 67.86% 32 22.86% 13 9.29%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 178 77.39% 40 17.39% 12 5.22%
S1 Manajemen 235 55.95% 140 33.33% 45 10.71%
S1 Akuntansi 190 63.55% 92 30.77% 17 5.69%
D3 Akuntansi 31 63.27% 13 26.53% 5 10.20%
S2 Magister Manajemen 37 61.67% 17 28.33% 6 10.00%
S2 Magister Akuntasi 4 66.67% 2 33.33% 0 0.00%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 19 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Hukum Keluarga 27 49.09% 19 34.55% 9 16.36%
S1 Pendidikan Agam Islam 91 75.83% 20 16.67% 9 7.50%
Peradaban Islam 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 23 88.46% 2 7.69% 1 3.85%
S1 Teknik Elektro 28 59.57% 12 25.53% 7 14.89%
S1 Teknik Industri 75 61.98% 37 30.58% 9 7.44%
S1 Teknik Informatika 32 52.46% 20 32.79% 9 14.75%
S2 Magister Teknik Elektro 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69%
S1 Psikologi 163 87.17% 15 8.02% 9 4.81%
S1 Keperawatan 256 82.05% 45 14.42% 11 3.53%
D3 Keperawatan 61 79.22% 12 15.58% 4 5.19%
S1 Pendidikan Bhs Inggris 21 56.76% 11 29.73% 5 13.51%
S1 Sastra Inggris 14 53.85% 9 34.62% 3 11.54%
S1 Imu Komunikasi 59 80.82% 9 12.33% 5 6.85%
S1 Kedokteran Gigi 78 87.64% 9 10.11% 2 2.25%
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 15 65.22% 5 21.74% 3 13.04%
S1 Pendidikan Matematika 13 44.83% 9 31.03% 7 24.14%
S1 PGSD 49 65.33% 21 28.00% 5 6.67%
S1 Farmasi 97 86.61% 10 8.93% 5 4.46%
S1 Kebidanan 50 84.75% 7 11.86% 2 3.39%
Profesi Dokter Gigi 87 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Ners 293 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Apoteker 91 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Bidan 45 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Dokter 189 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Data Minat Lanjut Studi

Program Studi Tinggi Sama Rendah
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
S1 Kedokteran 210 100.00% % 0 0.00%
D3 Kebidanan 0 0.00% % 0 0.00%
S1 Kebidanan 0 0.00% % 0 0.00%
S2 Biomedik 35 81.40% % 1 2.33%
S1 Teknik Sipil 143 68.42% % 15 7.18%
S1 Planologi 49 73.13% % 5 7.46%
S2 Magister Teknik Sipil 32 71.11% % 4 8.89%
S3 Teknik Sipil 0 0.00% % 0 0.00%
S1 Ilmu Hukum 394 78.80% % 19 3.80%
S2 Magister Ilmu Hukum 151 83.89% % 11 6.11%
S2 Magister Kenotariatan 116 82.86% % 7 5.00%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 0 0.00% % 0 0.00%
S1 Manajemen 359 85.48% % 16 3.81%
S1 Akuntansi 256 85.62% % 12 4.01%
D3 Akuntansi 34 69.39% % 7 14.29%
S2 Magister Manajemen 49 81.67% % 4 6.67%
S2 Magister Akuntasi 4 66.67% % 1 16.67%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 0 0.00% % 0 0.00%
S1 Hukum Keluarga 33 60.00% % 7 12.73%
S1 Pendidikan Agam Islam 92 76.67% % 9 7.50%
Peradaban Islam 0 0.00% % 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 13 50.00% % 4 15.38%
S1 Teknik Elektro 36 76.60% % 3 6.38%
S1 Teknik Industri 103 85.12% % 5 4.13%
S1 Teknik Informatika 47 77.05% % 6 9.84%
S2 Magister Teknik Elektro 9 69.23% % 1 7.69%
S1 Psikologi 149 79.68% % 15 8.02%
S1 Keperawatan 242 77.56% % 25 8.01%
D3 Keperawatan 77 100.00% % 0 0.00%
S1 Pendidikan Bhs Inggris 26 70.27% % 4 10.81%
S1 Sastra Inggris 15 57.69% % 4 15.38%
S1 Imu Komunikasi 54 73.97% % 7 9.59%
S1 Kedokteran Gigi 89 100.00% % 0 0.00%
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 7 30.43% % 1 4.35%
S1 Pendidikan Matematika 7 24.14% % 3 10.34%
S1 PGSD 58 77.33% % 5 6.67%
S1 Farmasi 112 100.00% % 0 0.00%
S1 Kebidanan 59 100.00% % 0 0.00%
Profesi Dokter Gigi 0 0.00% % 0 0.00%
Profesi Ners 0 0.00% % 0 0.00%
Profesi Apoteker 0 0.00% % 0 0.00%
Profesi Bidan 0 0.00% % 0 0.00%
Profesi Dokter 0 0.00% % 0 0.00%

Data Mendapatkan Pekerjaan <= 6 Bulan

Program Studi Ya Tidak
Jumlah % Jumlah %
S1 Kedokteran 205 97.62% 5 2.38%
D3 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00%
S1 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00%
S2 Biomedik 40 93.02% 3 6.98%
S1 Teknik Sipil 185 88.52% 24 11.48%
S1 Planologi 57 85.07% 10 14.93%
S2 Magister Teknik Sipil 40 88.89% 5 11.11%
S3 Teknik Sipil 7 100.00% 0 0.00%
S1 Ilmu Hukum 443 88.60% 57 11.40%
S2 Magister Ilmu Hukum 169 93.89% 11 6.11%
S2 Magister Kenotariatan 127 90.71% 13 9.29%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 215 93.48% 15 6.52%
S1 Manajemen 403 95.95% 17 4.05%
S1 Akuntansi 285 95.32% 14 4.68%
D3 Akuntansi 44 89.80% 5 10.20%
S2 Magister Manajemen 51 85.00% 9 15.00%
S2 Magister Akuntasi 6 100.00% 0 0.00%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 17 89.47% 2 10.53%
S1 Hukum Keluarga 44 80.00% 11 20.00%
S1 Pendidikan Agam Islam 105 87.50% 15 12.50%
Peradaban Islam 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 22 84.62% 4 15.38%
S1 Teknik Elektro 37 78.72% 10 21.28%
S1 Teknik Industri 92 76.03% 29 23.97%
S1 Teknik Informatika 53 86.89% 8 13.11%
S2 Magister Teknik Elektro 10 76.92% 3 23.08%
S1 Psikologi 180 96.26% 7 3.74%
S1 Keperawatan 279 89.42% 33 10.58%
D3 Keperawatan 72 93.51% 5 6.49%
S1 Pendidikan Bhs Inggris 32 86.49% 5 13.51%
S1 Sastra Inggris 24 92.31% 2 7.69%
S1 Imu Komunikasi 66 90.41% 7 9.59%
S1 Kedokteran Gigi 84 94.38% 5 5.62%
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 21 91.30% 2 8.70%
S1 Pendidikan Matematika 26 89.66% 3 10.34%
S1 PGSD 70 93.33% 5 6.67%
S1 Farmasi 111 99.11% 1 0.89%
S1 Kebidanan 53 89.83% 6 10.17%
Profesi Dokter Gigi 83 95.40% 4 4.60%
Profesi Ners 284 96.93% 9 3.07%
Profesi Apoteker 84 92.31% 7 7.69%
Profesi Bidan 42 93.33% 3 6.67%
Profesi Dokter 180 95.24% 9 4.76%