Tracer Universitas Islam Sultan Agung

Tracer Study (Studi Penelusuran Alumni) UNISSULA merupakan survei yang dilakukan untuk mengukur masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama, untuk mengukur kesesuain bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama sesuai bidang studi masing-masing lulusan, mensosialisasikan hasil tracer studi ke sivitas akademika dan memanfaatkan hasil tracer studi untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan. Universitas mendapatkan data tracer study dari Fakultas dan dikompilasi menjadi data tracer study Universitas sesuai jadwal tracer study yang ditentukan Universitas. Serta untuk mencapai tracer study di tingkat Universitas berjalan dengan baik maka ditetapkan pengelola tracer study tingkat universitas yang ditetapkan dengan SK Rektor. Adapun pengelola tracer study tingkat universitas sebagaimana berikut ini :


SK Pengelola Tracer Study

Berikut Link Tracer Study yang ada di UNISSULA

Tracer FE Tracer FH Tracer FTI Tracer FBIK Tracer FK Tracer FKIP Tracer FT Tracer FKG Tracer FIK Tracer FPSi Tracer FAI Tracer Farmasi

Data Keselarasan Horizontal

Program Studi Lokal Nasional Multinasional
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
D3 Akuntansi (D3) 3 6.52% 41 89.13% 2 4.35%
D3 Keperawatan (D3) 0 0.00% 48 94.12% 3 5.88%
S1 Kedokteran Umum 0 0.00% 157 100.00% 0 0.00%
S1 Kebidanan 0 0.00% 48 100.00% 0 0.00%
S1 Teknik Sipil 16 10.32% 132 85.16% 7 4.52%
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 1 1.56% 57 89.06% 6 9.38%
S1 Ilmu Hukum 21 5.02% 371 88.76% 26 6.22%
S1 Manajemen 23 6.53% 315 89.49% 14 3.98%
S1 Akuntansi 22 7.17% 253 82.41% 32 10.42%
S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) 8 14.04% 49 85.96% 0 0.00%
S1 Pendidikan Agama Islam 48 47.06% 52 50.98% 2 1.96%
S1 Teknik Industri 19 20.43% 70 75.27% 4 4.30%
S1 Teknik Elektro 10 17.24% 45 77.59% 3 5.17%
S1 Teknik Informatika 7 23.33% 21 70.00% 2 6.67%
S1 Psikologi 36 29.51% 64 52.46% 22 18.03%
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6 15.38% 26 66.67% 7 17.95%
S1 Sastra Inggris 7 10.14% 55 79.71% 7 10.14%
S1 Ilmu Komunikasi 5 12.82% 30 76.92% 4 10.26%
S1 Ilmu Keperawatan 24 11.76% 167 81.86% 13 6.37%
S1 Kedokteran Gigi 0 0.00% 62 83.78% 12 16.22%
S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia 6 18.75% 18 56.25% 8 25.00%
S1 Pendidikan Matematika 3 12.00% 17 68.00% 5 20.00%
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 24 25.26% 49 51.58% 22 23.16%
S1 Farmasi 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Biomedik 0 0.00% 19 79.17% 5 20.83%
S2 Magister Teknik Sipil 0 0.00% 17 80.95% 4 19.05%
S2 Magister Ilmu Hukum 0 0.00% 203 97.13% 6 2.87%
S2 Magister Kenotariatan 0 0.00% 172 86.87% 26 13.13%
S2 Magister Manajemen 5 6.02% 75 90.36% 3 3.61%
S2 Magister Akuntansi 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 4 22.22% 13 72.22% 1 5.56%
S2 Magister Teknik Elektro 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11%
S2 Magister Keperawatan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Ilmu Kedokteran Gigi 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Dasar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S3 Doktor Teknik Sipil 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 8 6.96% 88 76.52% 19 16.52%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 1 7.14% 12 85.71% 1 7.14%
Profesi Dokter Gigi 0 0.00% 79 100.00% 0 0.00%
Profesi Ners 0 0.00% 71 100.00% 0 0.00%
Profesi Apoteker 0 0.00% 70 100.00% 0 0.00%
Profesi Bidan 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00%
Profesi Dokter 0 0.00% 165 100.00% 0 0.00%

Data Keselarasan Vertical

Program Studi Tinggi Sama Rendah
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
D3 Akuntansi (D3) 37 80.43% 5 10.87% 4 8.70%
D3 Keperawatan (D3) 43 84.31% 6 11.76% 2 3.92%
S1 Kedokteran Umum 144 91.72% 12 7.64% 1 0.64%
S1 Kebidanan 40 83.33% 6 12.50% 2 4.17%
S1 Teknik Sipil 118 76.13% 34 21.94% 3 1.94%
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 55 85.94% 7 10.94% 2 3.13%
S1 Ilmu Hukum 338 80.86% 74 17.70% 6 1.44%
S1 Manajemen 310 88.07% 31 8.81% 11 3.13%
S1 Akuntansi 282 91.86% 20 6.51% 5 1.63%
S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) 47 82.46% 8 14.04% 2 3.51%
S1 Pendidikan Agama Islam 79 77.45% 16 15.69% 7 6.86%
S1 Teknik Industri 79 84.95% 10 10.75% 4 4.30%
S1 Teknik Elektro 49 84.48% 6 10.34% 3 5.17%
S1 Teknik Informatika 21 70.00% 5 16.67% 4 13.33%
S1 Psikologi 111 90.98% 8 6.56% 3 2.46%
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 32 82.05% 5 12.82% 2 5.13%
S1 Sastra Inggris 56 81.16% 9 13.04% 4 5.80%
S1 Ilmu Komunikasi 33 84.62% 4 10.26% 2 5.13%
S1 Ilmu Keperawatan 175 85.78% 21 10.29% 8 3.92%
S1 Kedokteran Gigi 66 89.19% 6 8.11% 2 2.70%
S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia 26 81.25% 4 12.50% 2 6.25%
S1 Pendidikan Matematika 22 88.00% 2 8.00% 1 4.00%
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 87 91.58% 5 5.26% 3 3.16%
S1 Farmasi 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Biomedik 19 79.17% 3 12.50% 2 8.33%
S2 Magister Teknik Sipil 17 80.95% 3 14.29% 1 4.76%
S2 Magister Ilmu Hukum 197 94.26% 7 3.35% 5 2.39%
S2 Magister Kenotariatan 165 83.33% 26 13.13% 7 3.54%
S2 Magister Manajemen 74 89.16% 6 7.23% 3 3.61%
S2 Magister Akuntansi 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 10 55.56% 7 38.89% 1 5.56%
S2 Magister Teknik Elektro 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11%
S2 Magister Keperawatan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Ilmu Kedokteran Gigi 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Dasar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S3 Doktor Teknik Sipil 5 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 108 93.91% 5 4.35% 2 1.74%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Dokter Gigi 79 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Ners 71 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Apoteker 70 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Bidan 10 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Dokter 165 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Data Minat Lanjut Studi

Program Studi Tinggi Sama Rendah
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
D3 Akuntansi (D3) 10 21.74% 31 67.39% 5 10.87%
D3 Keperawatan (D3) 51 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Kedokteran Umum 157 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Kebidanan 48 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Teknik Sipil 100 64.52% 43 27.74% 12 7.74%
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 45 70.31% 15 23.44% 4 6.25%
S1 Ilmu Hukum 315 75.36% 95 22.73% 8 1.91%
S1 Manajemen 301 85.51% 46 13.07% 5 1.42%
S1 Akuntansi 255 83.06% 44 14.33% 8 2.61%
S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) 40 70.18% 10 17.54% 7 12.28%
S1 Pendidikan Agama Islam 86 84.31% 11 10.78% 5 4.90%
S1 Teknik Industri 79 84.95% 11 11.83% 3 3.23%
S1 Teknik Elektro 45 77.59% 9 15.52% 4 6.90%
S1 Teknik Informatika 21 70.00% 6 20.00% 3 10.00%
S1 Psikologi 114 93.44% 5 4.10% 3 2.46%
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 27 69.23% 8 20.51% 4 10.26%
S1 Sastra Inggris 45 65.22% 13 18.84% 11 15.94%
S1 Ilmu Komunikasi 29 74.36% 3 7.69% 7 17.95%
S1 Ilmu Keperawatan 204 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Kedokteran Gigi 74 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia 10 31.25% 20 62.50% 2 6.25%
S1 Pendidikan Matematika 9 36.00% 11 44.00% 5 20.00%
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 55 57.89% 34 35.79% 6 6.32%
S1 Farmasi 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Biomedik 16 66.67% 4 16.67% 4 16.67%
S2 Magister Teknik Sipil 12 57.14% 6 28.57% 3 14.29%
S2 Magister Ilmu Hukum 188 89.95% 15 7.18% 6 2.87%
S2 Magister Kenotariatan 165 83.33% 25 12.63% 8 4.04%
S2 Magister Manajemen 67 80.72% 9 10.84% 7 8.43%
S2 Magister Akuntansi 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 5 27.78% 7 38.89% 6 33.33%
S2 Magister Teknik Elektro 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33%
S2 Magister Keperawatan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Ilmu Kedokteran Gigi 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Dasar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S3 Doktor Teknik Sipil 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 0 0.00% 115 100.00% 0 0.00%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 0 0.00% 14 100.00% 0 0.00%
Profesi Dokter Gigi 0 0.00% 79 100.00% 0 0.00%
Profesi Ners 0 0.00% 71 100.00% 0 0.00%
Profesi Apoteker 0 0.00% 70 100.00% 0 0.00%
Profesi Bidan 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00%
Profesi Dokter 0 0.00% 165 100.00% 0 0.00%

Data Mendapatkan Pekerjaan <= 6 Bulan

Program Studi Ya Tidak
Jumlah % Jumlah %
D3 Akuntansi (D3) 35 76.08% 11 23.91%
D3 Keperawatan (D3) 35 68.62% 16 31.37%
S1 Kedokteran Umum 129 82.17% 28 17.83%
S1 Kebidanan 38 79.17% 10 20.84%
S1 Teknik Sipil 100 64.51% 55 35.48%
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 41 64.06% 23 35.94%
S1 Ilmu Hukum 255 61.00% 163 38.99%
S1 Manajemen 248 70.46% 104 29.54%
S1 Akuntansi 219 71.33% 88 28.66%
S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) 42 73.68% 15 26.32%
S1 Pendidikan Agama Islam 59 57.84% 43 42.15%
S1 Teknik Industri 59 63.44% 34 36.56%
S1 Teknik Elektro 42 72.41% 16 27.59%
S1 Teknik Informatika 21 70.00% 9 30.00%
S1 Psikologi 74 60.66% 48 39.35%
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 22 56.41% 17 43.59%
S1 Sastra Inggris 34 49.28% 35 50.72%
S1 Ilmu Komunikasi 22 56.41% 17 43.59%
S1 Ilmu Keperawatan 111 54.41% 93 45.59%
S1 Kedokteran Gigi 39 52.71% 35 47.30%
S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia 20 62.50% 12 37.50%
S1 Pendidikan Matematika 12 48.00% 13 52.00%
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 55 57.90% 40 42.10%
S1 Farmasi 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Biomedik 17 70.83% 7 29.16%
S2 Magister Teknik Sipil 15 71.43% 6 28.57%
S2 Magister Ilmu Hukum 134 64.11% 75 35.88%
S2 Magister Kenotariatan 112 56.56% 86 43.44%
S2 Magister Manajemen 64 77.11% 19 22.89%
S2 Magister Akuntansi 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 15 83.33% 3 16.67%
S2 Magister Teknik Elektro 7 77.78% 2 22.22%
S2 Magister Keperawatan 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Ilmu Kedokteran Gigi 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Dasar 0 0.00% 0 0.00%
S3 Doktor Teknik Sipil 3 60.00% 2 40.00%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 89 77.40% 26 22.61%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 12 85.72% 2 14.29%
Profesi Dokter Gigi 73 92.41% 6 7.59%
Profesi Ners 61 85.92% 10 14.09%
Profesi Apoteker 58 82.86% 12 17.14%
Profesi Bidan 7 70.00% 3 30.00%
Profesi Dokter 140 84.84% 25 15.15%