Tracer Universitas Islam Sultan Agung

Tracer Study (Studi Penelusuran Alumni) UNISSULA merupakan survei yang dilakukan untuk mengukur masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama, untuk mengukur kesesuain bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama sesuai bidang studi masing-masing lulusan, mensosialisasikan hasil tracer studi ke sivitas akademika dan memanfaatkan hasil tracer studi untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan. Universitas mendapatkan data tracer study dari Fakultas dan dikompilasi menjadi data tracer study Universitas sesuai jadwal tracer study yang ditentukan Universitas. Serta untuk mencapai tracer study di tingkat Universitas berjalan dengan baik maka ditetapkan pengelola tracer study tingkat universitas yang ditetapkan dengan SK Rektor. Adapun pengelola tracer study tingkat universitas sebagaimana berikut ini :


SK Pengelola Tracer Study

Berikut Link Tracer Study yang ada di UNISSULA

Tracer FE Tracer FH Tracer FTI Tracer FBIK Tracer FK Tracer FKIP Tracer FT Tracer FKG Tracer FIK Tracer FPSi Tracer FAI Tracer Farmasi

Data Keselarasan Horizontal

Program Studi Lokal Nasional Multinasional
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
S1 Kedokteran 8 3.64% 202 91.82% 10 4.55%
D3 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Biomedik 7 14.00% 34 68.00% 9 18.00%
S1 Teknik Sipil 43 18.78% 165 72.06% 21 9.18%
S1 Planologi 6 8.96% 52 77.62% 9 13.44%
S2 Magister Teknik Sipil 3 6.67% 27 60.00% 15 33.34%
S3 Teknik Sipil 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00%
S1 Ilmu Hukum 40 7.21% 458 82.53% 57 10.28%
S2 Magister Ilmu Hukum 5 2.57% 165 84.62% 25 12.83%
S2 Magister Kenotariatan 0 0.00% 125 89.29% 15 10.72%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 25 9.62% 195 75.00% 40 15.39%
S1 Manajemen 184 40.00% 250 54.35% 26 5.66%
S1 Akuntansi 47 14.25% 269 81.52% 14 4.25%
D3 Akuntansi 23 39.66% 32 55.18% 3 5.18%
S2 Magister Manajemen 16 22.23% 43 59.73% 13 18.06%
S2 Magister Akuntasi 0 0.00% 8 100.00% 0 0.00%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 5 21.74% 14 60.87% 4 17.40%
S1 Hukum Keluarga 14 25.46% 32 58.19% 9 16.37%
S1 Pendidikan Agam Islam 26 21.67% 89 74.17% 5 4.17%
Peradaban Islam 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 7 23.34% 21 70.00% 2 6.67%
S1 Teknik Elektro 16 25.40% 40 63.50% 7 11.12%
S1 Teknik Industri 21 17.36% 97 80.17% 3 2.48%
S1 Teknik Informatika 15 24.60% 42 68.86% 4 6.56%
S2 Magister Teknik Elektro 0 0.00% 13 76.48% 4 23.53%
S1 Psikologi 32 16.17% 157 79.30% 9 4.55%
S1 Keperawatan 66 20.00% 237 71.82% 27 8.19%
D3 Keperawatan 9 11.69% 63 81.82% 5 6.50%
S1 Pendidikan Bhs Inggris 7 16.28% 33 76.75% 3 6.98%
S1 Sastra Inggris 7 26.93% 17 65.39% 2 7.70%
S1 Imu Komunikasi 18 24.66% 48 65.76% 7 9.59%
S1 Kedokteran Gigi 4 4.50% 58 65.17% 27 30.34%
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 6 20.69% 23 79.32% 0 0.00%
S1 Pendidikan Matematika 11 28.21% 28 71.80% 0 0.00%
S1 PGSD 8 10.67% 67 89.34% 0 0.00%
S1 Farmasi 5 4.47% 92 82.15% 15 13.40%
S1 Kebidanan 12 16.00% 59 78.67% 4 5.34%
Profesi Dokter Gigi 0 0.00% 87 100.00% 0 0.00%
Profesi Ners 0 0.00% 293 100.00% 0 0.00%
Profesi Apoteker 0 0.00% 91 100.00% 0 0.00%
Profesi Bidan 0 0.00% 49 100.00% 0 0.00%
Profesi Dokter 0 0.00% 189 100.00% 0 0.00%

Data Keselarasan Vertical

Program Studi Tinggi Sama Rendah
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
S1 Kedokteran 180 81.82% 31 14.10% 9 4.10%
D3 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Biomedik 45 90.00% 3 6.00% 2 4.00%
S1 Teknik Sipil 168 73.37% 55 24.02% 6 2.63%
S1 Planologi 59 88.06% 5 7.47% 3 4.48%
S2 Magister Teknik Sipil 28 62.23% 12 26.67% 5 11.12%
S3 Teknik Sipil 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Ilmu Hukum 425 76.58% 115 20.73% 15 2.71%
S2 Magister Ilmu Hukum 160 82.06% 23 11.80% 12 6.16%
S2 Magister Kenotariatan 95 67.86% 32 22.86% 13 9.29%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 208 80.00% 40 15.39% 12 4.62%
S1 Manajemen 275 59.79% 140 30.44% 45 9.79%
S1 Akuntansi 221 66.97% 92 27.88% 17 5.16%
D3 Akuntansi 40 68.97% 13 22.42% 5 8.63%
S2 Magister Manajemen 49 68.06% 17 23.62% 6 8.34%
S2 Magister Akuntasi 6 75.00% 2 25.00% 0 0.00%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 23 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Hukum Keluarga 27 49.10% 19 34.55% 9 16.37%
S1 Pendidikan Agam Islam 91 75.84% 20 16.67% 9 7.50%
Peradaban Islam 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 27 90.00% 2 6.67% 1 3.34%
S1 Teknik Elektro 44 69.85% 12 19.05% 7 11.12%
S1 Teknik Industri 75 61.99% 37 30.58% 9 7.44%
S1 Teknik Informatika 32 52.46% 20 32.79% 9 14.76%
S2 Magister Teknik Elektro 12 70.59% 4 23.53% 1 5.89%
S1 Psikologi 174 87.88% 15 7.58% 9 4.55%
S1 Keperawatan 274 83.04% 45 13.64% 11 3.34%
D3 Keperawatan 61 79.23% 12 15.59% 4 5.20%
S1 Pendidikan Bhs Inggris 27 62.80% 11 25.59% 5 11.63%
S1 Sastra Inggris 14 53.85% 9 34.62% 3 11.54%
S1 Imu Komunikasi 59 80.83% 9 12.33% 5 6.85%
S1 Kedokteran Gigi 78 87.65% 9 10.12% 2 2.25%
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 21 72.42% 5 17.25% 3 10.35%
S1 Pendidikan Matematika 23 58.98% 9 23.08% 7 17.95%
S1 PGSD 49 65.34% 21 28.00% 5 6.67%
S1 Farmasi 97 86.61% 10 8.93% 5 4.47%
S1 Kebidanan 66 88.00% 7 9.34% 2 2.67%
Profesi Dokter Gigi 87 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Ners 293 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Apoteker 91 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Bidan 49 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Dokter 189 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Data Minat Lanjut Studi

Program Studi Tinggi Sama Rendah
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
S1 Kedokteran 220 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
D3 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Biomedik 39 78.00% 9 18.00% 2 4.00%
S1 Teknik Sipil 157 68.56% 57 24.90% 15 6.56%
S1 Planologi 49 73.14% 13 19.41% 5 7.47%
S2 Magister Teknik Sipil 32 71.12% 9 20.00% 4 8.89%
S3 Teknik Sipil 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00%
S1 Ilmu Hukum 440 79.28% 96 17.30% 19 3.43%
S2 Magister Ilmu Hukum 160 82.06% 24 12.31% 11 5.65%
S2 Magister Kenotariatan 116 82.86% 17 12.15% 7 5.00%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 0 0.00% 260 100.00% 0 0.00%
S1 Manajemen 386 83.92% 55 11.96% 19 4.14%
S1 Akuntansi 274 83.04% 40 12.13% 16 4.85%
D3 Akuntansi 43 74.14% 8 13.80% 7 12.07%
S2 Magister Manajemen 54 75.00% 14 19.45% 4 5.56%
S2 Magister Akuntasi 5 62.50% 2 25.00% 1 12.50%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 0 0.00% 23 100.00% 0 0.00%
S1 Hukum Keluarga 33 60.00% 15 27.28% 7 12.73%
S1 Pendidikan Agam Islam 92 76.67% 19 15.84% 9 7.50%
Peradaban Islam 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 17 56.67% 9 30.00% 4 13.34%
S1 Teknik Elektro 51 80.96% 9 14.29% 3 4.77%
S1 Teknik Industri 103 85.13% 13 10.75% 5 4.14%
S1 Teknik Informatika 47 77.05% 8 13.12% 6 9.84%
S2 Magister Teknik Elektro 12 70.59% 4 23.53% 1 5.89%
S1 Psikologi 159 80.31% 24 12.13% 15 7.58%
S1 Keperawatan 260 78.79% 45 13.64% 25 7.58%
D3 Keperawatan 77 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Pendidikan Bhs Inggris 32 74.42% 7 16.28% 4 9.31%
S1 Sastra Inggris 15 57.70% 7 26.93% 4 15.39%
S1 Imu Komunikasi 54 73.98% 12 16.44% 7 9.59%
S1 Kedokteran Gigi 89 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 13 44.83% 15 51.73% 1 3.45%
S1 Pendidikan Matematika 15 38.47% 21 53.85% 3 7.70%
S1 PGSD 58 77.34% 12 16.00% 5 6.67%
S1 Farmasi 112 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
S1 Kebidanan 75 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
Profesi Dokter Gigi 0 0.00% 87 100.00% 0 0.00%
Profesi Ners 0 0.00% 293 100.00% 0 0.00%
Profesi Apoteker 0 0.00% 91 100.00% 0 0.00%
Profesi Bidan 0 0.00% 49 100.00% 0 0.00%
Profesi Dokter 0 0.00% 189 100.00% 0 0.00%

Data Mendapatkan Pekerjaan <= 6 Bulan

Program Studi Ya Tidak
Jumlah % Jumlah %
S1 Kedokteran 215 97.73% 5 2.28%
D3 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00%
S1 Kebidanan 0 0.00% 0 0.00%
S2 Biomedik 47 94.00% 3 6.00%
S1 Teknik Sipil 225 93.01% 4 1.75%
S1 Planologi 66 98.51% 1 1.50%
S2 Magister Teknik Sipil 40 88.89% 5 11.12%
S3 Teknik Sipil 7 100.00% 0 0.00%
S1 Ilmu Hukum 553 99.64% 2 0.37%
S2 Magister Ilmu Hukum 189 96.92% 6 3.08%
S2 Magister Kenotariatan 139 99.29% 1 0.72%
S3 Program Doktor Ilmu Hukum 258 99.23% 2 0.77%
S1 Manajemen 459 99.78% 1 0.22%
S1 Akuntansi 326 98.79% 4 1.22%
D3 Akuntansi 53 91.38% 5 8.63%
S2 Magister Manajemen 69 95.83% 3 4.17%
S2 Magister Akuntasi 8 100.00% 0 0.00%
S3 Doktor Ilmu Manajemen 20 86.96% 3 13.05%
S1 Hukum Keluarga 54 98.18% 1 1.82%
S1 Pendidikan Agam Islam 119 99.17% 1 0.84%
Peradaban Islam 0 0.00% 0 0.00%
S2 Magister Pendidikan Agama Islam 26 86.67% 4 13.34%
S1 Teknik Elektro 57 90.48% 6 9.53%
S1 Teknik Industri 117 96.69% 4 3.31%
S1 Teknik Informatika 53 86.89% 8 13.12%
S2 Magister Teknik Elektro 13 76.47% 4 23.53%
S1 Psikologi 196 98.99% 2 1.02%
S1 Keperawatan 323 97.88% 7 2.13%
D3 Keperawatan 72 93.51% 5 6.50%
S1 Pendidikan Bhs Inggris 37 86.05% 6 13.96%
S1 Sastra Inggris 24 92.31% 2 7.70%
S1 Imu Komunikasi 66 90.41% 7 9.59%
S1 Kedokteran Gigi 88 98.88% 1 1.13%
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia 26 89.66% 3 10.35%
S1 Pendidikan Matematika 35 89.74% 4 10.26%
S1 PGSD 70 93.33% 5 6.67%
S1 Farmasi 111 99.11% 1 0.90%
S1 Kebidanan 66 88.00% 9 12.00%
Profesi Dokter Gigi 83 95.40% 4 4.60%
Profesi Ners 284 96.93% 9 3.08%
Profesi Apoteker 84 92.31% 7 7.70%
Profesi Bidan 46 93.88% 3 6.13%
Profesi Dokter 189 100.00% 0 0.00%